5年生
中学入試まで
あと 日 4年生
中学入試まで
あと 日
中学受験首都圏最大級の合格実績

中学受験最新情報

2012.01.17

■難関校志望者数の増減について(情報提供:森上教育研究所)

2011年12月に行われた2つの模試、「四谷大塚 合不合判定テスト」と「サピックスオープン」の結果に基づき、難関校志望者数の増減を前年と比較してご紹介します。

志望校・併願校を考える際や、入試動向を知る上で役立つものとなっていますので、ぜひご参考にしてください。

2月1日男子
学校名 模試受験者推移
  2012用模試 2011用模試 志望者数比
開成 SAPIX 473 420 112.6%
四谷 463 499 92.8%
合計 936 919 101.8%
麻布 SAPIX 326 305 106.9%
四谷 259 318 81.4%
合計 585 623 93.9%
駒場東邦 SAPIX 318 250 127.2%
四谷 223 221 100.9%
合計 541 471 114.9%
慶応普通部 SAPIX 238 268 88.8%
四谷 214 276 77.5%
合計 452 544 83.1%
早実※ SAPIX 60 54 111.1%
四谷 226 269 84.0%
合計 286 323 88.5%
武蔵 SAPIX 86 105 81.9%
四谷 286 312 91.7%
合計 372 417 89.2%
早稲田 SAPIX 197 113 174.3%
四谷 445 498 89.4%
合計 642 611 105.1%
早大院 SAPIX 139 139 100.0%
四谷 253 295 85.8%
合計 392 434 90.3%
海城 SAPIX 153 134 114.2%
四谷 280 263 106.5%
合計 433 397 109.1%
渋渋※ SAPIX 44 33 133.3%
四谷 89 75 118.7%
合計 133 108 123.1%
サレジオA SAPIX 95 126 75.4%
四谷 182 189 96.3%
合計 277 315 87.9%
聖光 SAPIX 245 263 93.2%
四谷 213 272 78.3%
合計 458 535 85.6%
栄光 SAPIX 316 277 114.1%
四谷 185 199 93.0%
合計 501 476 105.3%
2月1日女子
学校名 模試受験者推移
  2012用模試 2011用模試 志望者数比
桜蔭 SAPIX 286 213 134.3%
四谷 213 248 85.9%
合計 499 461 108.2%
女子学院 SAPIX 270 219 123.3%
四谷 325 382 85.1%
合計 595 601 99.0%
早実※ SAPIX 45 48 93.8%
四谷 119 136 87.5%
合計 164 184 89.1%
雙葉 SAPIX 167 160 104.4%
四谷 198 249 79.5%
合計 365 409 89.2%
渋渋※ SAPIX 104 95 109.5%
四谷 125 165 75.8%
合計 229 260 88.1%
フェリス SAPIX 111 69 160.9%
四谷 110 135 81.5%
合計 221 204 108.3%
立教女学院 SAPIX 91 95 95.8%
四谷 176 231 76.2%
合計 267 326 81.9%
学習院女子 SAPIX 75 70 107.1%
四谷 130 141 92.2%
合計 205 211 97.2%
洗足学園 SAPIX 36 36 100.0%
四谷 165 190 86.8%
合計 201 226 88.9%
横浜共立 SAPIX 57 67 85.1%
四谷 129 145 89.0%
合計 186 212 87.7%
横浜雙葉 SAPIX 48 54 88.9%
四谷 72 96 75.0%
合計 120 150 80.0%
吉祥女子 SAPIX 54 43 125.6%
四谷 261 234 111.5%
合計 315 277 113.7%
鴎友学園 SAPIX 109 56 194.6%
四谷 170 148 114.9%
合計 279 204 136.8%
2月新カリキュラムスタートダッシュキャンペーン
お問い合わせ・資料請求はこちらから
お電話でのお問い合わせ、資料請求はこちらから。フリーダイヤル0120-03-1284 受付時間:10:30~20:30火~土(日、月、祝 休)


このページの上部へ